Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 38 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 0 | 0,00% |
| ATENDIDOS | 38 | 100,00% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 38 | 100,00% |
Totalizaram 38 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 8 | 21,05% |
| 2023 | 7 | 18,42% |
| 2024 | 2 | 5,26% |
| 2025 | 5 | 13,16% |
| 2026 | 16 | 42,11% |
| TOTAL | 38 | 100,00% |
Totalizaram 38 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 26 | 68,42% |
| FEMININO | 10 | 26,32% |
| 2 | 5,26% | |
| TOTAL | 38 | 100,00% |
Totalizaram 38 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ATé 20 ANOS | 19 | 50,00% |
| DE 21 A 30 ANOS | 2 | 5,26% |
| DE 51 A 60 ANOS | 5 | 13,16% |
| DE 31 A 40 ANOS | 4 | 10,53% |
| 2 | 5,26% | |
| DE 41 A 50 ANOS | 6 | 15,79% |
| TOTAL | 38 | 100,00% |
Totalizaram 38 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 13 | 34,21% |
| MéDIO COMPLETO | 3 | 7,89% |
| PóS-GRADUAçãO | 6 | 15,79% |
| SUPERIOR COMPLETO | 10 | 26,32% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 2 | 5,26% |
| 2 | 5,26% | |
| FUNDAMENTAL COMPLETO | 2 | 5,26% |
| TOTAL | 38 | 100,00% |
Totalizaram 38 solicitação(ões)



28/08/2026
18/08/2026
12/08/2026
Aguarde...